avgifter
Alla avgifter är inklusive moms.
Alla ärenden som inte betalas via Hestur (Payson) faktureras via Fortnox Finans.
HÄSTPASS | |
---|---|
Hästpass och registrering | 1.800 kr |
Hästpass och registrering, föl yngre än 6 månader (800 kr i rabatt) | 1.000 kr |
Hästpass och registrering, betäckning finns ej registrerad, e. hingst som inte löst licens: | 8.750 kr |
Hästpass och registrering, betäckning finns ej registrerad, e. hingst med licens: | 5.000 kr |
Hästpass till redan registrerad häst med lösbladspass som innehåller signalementsbeskrivning: | 500 kr |
Hästpass till redan registrerad häst med registreringsbevis: | 1.500 kr |
Hästpass, återutfärdande av hästpass (förlorat eller förstört): | 1.800 kr |
DNA-test för härstamningskontroll, per styck: | 600 kr |
Montering av tagel som inkommit men som inte är monterat enligt SLUs monteringskit, per styck: | 150 kr |
Administrationsavgift för passansökningar som inte inkommer via Hestur: | 500 kr |
DNA härstamningskontroll mot fader är obligatoriskt på alla hästar sedan 2009. Om betäckning finns ej registrerad eller om
ID-kontroll är inte utförd vid sidan av moder är även härstamningskontroll mot moder obligatoriskt.
HINGSTLICENS OCH STOAVGIFT |
|
---|---|
Betäckningslicens: | 3.750 kr |
BLUP betäckningslicens: | 3.750 kr |
Gårdshingstlicens: | 3.750 kr |
Stoavgift betalas i Hestur innan stoet är betäckt och senast 30 september. Stoavgift per sto: | 1.000 kr |
Bedömda ston och ston som har bedömd avkomma betalar rabatterat pris på 250 kr.
ÖVRIGA AVGIFTER OCH REGISTRERINGAR | |
---|---|
Ägarbyte, rapporterat via Hestur (handläggningstid 1–5 arbetsdagar): | 250 kr |
Ägarbyte, fakturabetalning (handläggningstid 6–8 veckor från betalningsdatum): | 500 kr |
Tilläggsregistrering. Registrering av importerad häst, som har godkänt EU-hästpass med UELN-nummer: | 500 kr |
Röntgenutlåtande, via Hestur. Obligatoriskt för hingst i god tid innan bedömning. | 1.000 kr |
Återutskick av handlingar. Handlingar som kommer i retur till kansliet efter utskick. Beroende på vikt: | 130–170 kr |
Kompletteringsförfrågan. För ofullständigt inskickade handlingar av all slags registrering där Avelskansliet får efterlysa komplettering för att kunna genomföra registrering: | 125 kr |
Domararvode. Boka domare för unghästbedömning. | 6.250 kr |
ANMÄLNINGSAVGIFT TILL BEDÖMNING
Exteriör bedömning: 2.250 kr
År 2023 erhåller svenskregistrerade ston och valacker 1.000 kr i rabatt (betalar 1.250 kr)
Valack totalbedömning: 2.250 kr
År 2023 erhåller svenskregistrerade valacker 1.000 kr i rabatt (betalar 1.250 kr)
Sto totalbedömning: 3.000 kr
År 2023 erhåller svenskregistrerade ston 1.750 kr i rabatt (betalar 1.250 kr)
Hingst totalbedömning: 5.000 kr
Endast ridbedömning (hästen är totalbedömd tidigare samma år) kostar samma som totalbedömning.
Pris för anmälan efter att annonserad anmälningstid gått ut är anmälningsavgift + 500 kr.
Vid utebliven visning återbetalas allt utom 1.000 kr för administrativ kostnad endast mot veterinärintyg eller intyg från bedömningsansvarig. Detta mailas inklusive kontouppgifter till avelskansliet senast bedömningens sista dag.
KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR
Kursarvode, 7.420 kr per dag inklusive moms och resa
Föreläsning, Kostnadsfritt för SIFs lokalföreningar