NYHETSARKIV
Nu är BLUPen uppdaterad i WorldFengur efter att samtliga avelsbedömningar i världen har genomförts. Denna gången var det 479.960 hästar som var inkluderade i beräkningen. Nästa uppdatering förväntas hösten 2023. Närmare information om hästarna hittar du i WorldFengur och information om BLUP finns här.
Top 10 i Sverige i fördelade efter ålder och kön:
Hingstar 1-4 år | Ålder | BLUP total | Säkerhet |
---|---|---|---|
Max från Stenshult | 4 år | 128 | 64% |
Drífandi frá Sauðárkróki | 2 år | 128 | 63% |
Dýrðlingur frá Prestsbæ | 4 år | 128 | 61% |
Feykir frá Efsta-Seli | 3 år | 126 | 61% |
Ás frá Ásbrú | 1 år | 124 | 61% |
Leikur från Rickebasta | 1 år | 123 | 58% |
Herjann från Backome | 3 år | 123 | 61% |
Ares från Lindforsen | 1 år | 122 | 54% |
Sigur frá Selfossi | 2 år | 122 | 59% |
Álfakóngur från Solbacka | 3 år | 121 | 60% |
Vilmundur från Sundabakka | 3 år | 121 | 60% |
Ston 1-4 år | Ålder | BLUP total | Säkerhet |
---|---|---|---|
Keila frá Kelduholti | 1 år | 125 | 64% |
Litla Þerna från Stenrike | 4 år | 124 | 63% |
Ársól från Hässleberga | 2 år | 124 | 59% |
Pandóra från Solbacka | 2 år | 124 | 64% |
Surtsey från Ringhult | 1 år | 124 | 64% |
Eira från Solbacka | 1 år | 124 | 64% |
Lúna frá Hellu | 3 år | 123 | 64% |
Hrímey från Boivies Gård | 1 år | 123 | 65% |
Draumadís från Knutshyttan | 1 år | 123 | 59% |
Viska frá Galtastöðum | 4 år | 122 | 64% |
Elja från Palmskog | 1 år | 122 | 59% |
Hulda fra Kval | 4 år | 122 | 62% |
Bedömda hingstar 4-12 år | Bedömning | BLUP total | Säkerhet |
---|---|---|---|
Fengur från Backome | 8,70 | 125 | 82% |
Róbert frá Kirkjufelli | 8,45 | 123 | 82% |
Meitill frá Skipaskaga | 8,55 | 123 | 81% |
Eldjárn frá Skipaskaga | 8,72 | 122 | 82% |
Djákni frá Skipaskaga | 8,34 | 122 | 82% |
Vísir från Tavelsjö | 8,62 | 121 | 82% |
Ágústínus frá Jaðri | 8,52 | 121 | 82% |
Gljátoppur frá Miðhrauni | 8,50 | 121 | 81% |
Framherji frá Skipaskaga | 8,19 | 120 | 82% |
Hávaði frá Haukholtum | 8,51 | 120 | 82% |
Dáti frá Skipaskaga | 8,02 | 120 | 81% |
Flugar frá Oddstöðum | 8,02 | 120 | 82% |
Ston 4-12 år | Bedömning | BLUP total | Säkerhet |
---|---|---|---|
Eldrún frá Háholti | 8,00 | 128 | 81% |
Maístjarna från Knutshyttan | 8,55 | 127 | 82% |
Garrdís från Solbacka | 8,60 | 126 | 82% |
Þokkadís frá Selfossi | 8,24 | 126 | 81% |
Dimma frá Bjarnastöðum | 8,01 | 126 | 82% |
Hera från Backome | 8,63 | 125 | 82% |
Pandóra frá Fornustöðum | 7,92 | 125 | 82% |
Embla frá Litlu-Tungu 2 | 8,27 | 125 | 82% |
Fura frá Hólateigi | 8,26 | 125 | 82% |
Tindra från Engården | 7,95 | 125 | 82% |
Bedömda hingstar 12 år och äldre | Bedömning | BLUP total | Säkerhet |
---|---|---|---|
Álffinnur frá Syðri-Gegnishólum | 8,37 | 121 | 95% |
Viking från Österåker | 8,78 | 119 | 91% |
Tígur frá Ketilsstöðum | 8,23 | 118 | 84% |
Kerfill frá Dalbæ | 8,40 | 117 | 82% |
Hervar frá Hamarsey | 8,54 | 117 | 82% |
Darri frá Hjarðartúni | 8,17 | 116 | 85% |
Kulur frá Þúfum | 8,13 | 116 | 83% |
Valíant från Solbacka | 8,37 | 115 | 86% |
Hreyfill från Skáneyland | 8,46 | 115 | 82% |
Roði frá Syðra-Skörðugili | 8,57 | 114 | 83% |
Karri frá Gauksmýri | 8,62 | 114 | 85% |
Bjarkar frá Litlu-Tungu | 8,32 | 114 | 85% |
Ston 12 år och äldre | Bedömning | BLUP total | Säkerhet |
---|---|---|---|
Tilviljun från Knutshyttan | 8,29 | 124 | 87% |
Fríða frá Skeiðvöllum | 8,32 | 121 | 83% |
Hryðja frá Hvoli | 8,65 | 121 | 88% |
Tesla frá Ketilsstöðum | 8,04 | 120 | 82% |
Aska frá Auðsholtshjáleigu | 8,07 | 119 | 83% |
Kátína från Knutshyttan | 8,39 | 119 | 83% |
Hilda frá Kvistum | 8,10 | 119 | 82% |
Gloría frá Sundabergi | 8,01 | 119 | 84% |
Þilja frá Prestsbæ | 8,17 | 119 | 84% |
Björk frá Enni | 8,02 | 118 | 85% |
Glóð frá Árbæ | 8,00 | 118 | 87% |
Þota frá Flagbjarnarholti | 8,35 | 118 | 85% |
Tófa Þorvardóttir från Stall Vitavillan | 8,49 | 118 | 81% |
Dagstjarna från Knubbo | 8,35 | 118 | 82% |
Varmt välkomna till årets höstmöte 19-20 november på Quality Globe Hotel i Stockholm.
Program för avelsmötet:
10:00 - Inledning av ordförande Niclas Dahlqvist
10:15 - Analys av nuläget i svensk islandshästavel
11:15 - BLUP med Þorvaldur Árnason
12:30 - Lunch
13:15 - Hur utvecklar vi tillsammans islandshästen i Sverige?
13:30 - Workshop
14:15 - Sammanfattning
14:45 - Fika
15:00 - Prisutdelning
15:30 - Avslutning

Det var 21 hästar som kom till bedömning på Romme 2, varav 19 som blev totalbedömda. Öppen bedömning är i morgon, torsdag 1 september med start kl. 09:00
Grupper på öppna bedömningen
Det är 23 hästar anmälda till avelsbedömningen på Romme onsdag 31 augusti med den öppna bedömningen på torsdag 1 september med start kl. 09:00.
Tidsprogram för Romme 2
Det är 25 hästar som har bedömts på Margaretehof under dagen, varav 16 som har blivit totalbedömda. Öppen bedömning är imorgon med start kl. 08:00
Grupper på öppna bedömningen
Arkiv
Länkar
Senaste nyheter
- Uppdaterad BLUP
- Årets höstmöte
- Öppen bedömning på Romme 1 september
- Avelsbedömning på Romme 31 augusti och 1 september
- Öppen bedömning på Margaretehof
- Avelsbedömning på Margaretehof
- Hingstlicenser i Sverige
- Öppen bedömning på Axevalla 30 juli
- Avelsbedömning på axevalla 28-30 juli
- Uppdaterad BLUP inför Landsmót